AI 데이터 표준 자동화 서비스
칼럼을 변경하지 않고 데이터 표준화를 수행합니다.
테이블 | 테이블 코멘트 | 칼럼 | 칼럼 코멘트 | 데이터타입(길이) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_ID | 직원 고유 식별자 | NUMBER(6) |
EMP_NM | 직원 이름 | VARCHAR2(50) | ||
DEPT_CD | 부서 코드 | VARCHAR2(10) | ||
JOB_CD | 직무 코드 | VARCHAR2(10) | ||
RANK_CD | 직급 코드 | VARCHAR2(5) | ||
MNGR_ID | 관리자 ID | NUMBER(6) |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
기존 데이터베이스의 칼럼을 체계적으로 분석하여 표준 단어 사전을 정의합니다.
단어 | 영문약어 | 영문명 | 단어설명 |
---|---|---|---|
직원 | EMP | Employee | 조직에서 근무하는 개인으로 고용 관계에 있는 구성원 |
관리자 | MNGR | Manager | 조직이나 부서의 운영과 직원을 관리하는 책임이 있는 직책 또는 담당자 |
부서 | DEPT | Department | 조직 내에서 특정 업무나 기능을 담당하는 세분화된 조직 단위 |
직무 | JOB | Job | 조직에서 개인이 수행하는 업무의 성격과 범위를 정의한 역할 |
직급 | RANK | Rank | 조직 내에서 위계질서와 권한 수준을 나타내는 계급 |
코드 | CD | Code | 특정 항목이나 분류를 식별하기 위한 고유한 기호나 번호 |
아이디 | ID | Identifier | 개체를 고유하게 식별하기 위한 번호나 기호 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
1단계에서 정의한 단어들을 조합하여 실제 사용될 용어사전과 데이터 타입을 정의하는 도메인사전을 정의합니다.
용어 | 영문약어 | 용어설명 | 도메인 |
---|---|---|---|
직원 아이디 | EMP_ID | 회사 내 각 직원을 고유하게 식별하기 위한 번호 | 번호N6 |
직원 명 | EMP_NM | 직원의 이름 정보 | 명V50 |
부서 코드 | DEPT_CD | 각 부서의 고유 코드를 식별하기 위한 값 | 부서코드V10 |
직무 코드 | JOB_CD | 직무별 고유 코드를 식별하기 위한 값 | 직무코드V10 |
직급 코드 | RANK_CD | 직급별 고유 코드를 식별하기 위한 값 | 직급코드V5 |
관리자 아이디 | MNGR_ID | 직원의 상위 관리자를 식별하기 위한 번호 | 번호N6 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
도메인그룹명 | 도메인분류어 | 도메인 | 도메인설명 |
---|---|---|---|
명칭 | 명 | 명V100 | 사물, 단체, 현상 등에 붙여 구별하는 이름 |
번호 | 번호 | 번호N6 | 차례를 나타내거나 식별하기 위해 붙이는 숫자나 문자 |
코드 | 부서코드 | 부서코드v10 | 각 부서의 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
코드 | 직무코드 | 직무코드v10 | 직무별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
코드 | 직급코드 | 직급코드v5 | 직급별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
정의된 단어 사전을 기반으로 기존 칼럼을 표준 형태로 변환합니다.
칼럼 | 속성 | 속성설명 |
---|---|---|
EMP_ID | 직원 아이디 | 회사 내 각 직원을 고유하게 식별하기 위한 번호 |
EMP_NM | 직원 명 | 직원의 이름 정보 |
DEPT_CD | 부서 코드 | 각 부서의 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
JOB_CD | 직무 코드 | 직무별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
RANK_CD | 직급 코드 | 직급별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
MNGR_ID | 관리자 아이디 | 직원의 상위 관리자를 식별하기 위한 번호 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
공공기관 데이터 표준화 — AI 표준화 솔루션으로 간편하게 수행하세요.
사람이 집중해야 할 핵심 대상 20% + AI에게 맡겨야 할 자동화 대상 80%
테이블 | 테이블 코멘트 | 칼럼 | 칼럼 코멘트 | 데이터타입(길이) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_ID | 직원 고유 식별자 | NUMBER(6) |
EMP_NM | 직원 이름 | VARCHAR2(50) | ||
DEPT_CD | 부서 코드 | VARCHAR2(10) | ||
JOB_CD | 직무 코드 | VARCHAR2(10) | ||
RANK_CD | 직급 코드 | VARCHAR2(5) | ||
MNGR_ID | 관리자 ID | NUMBER(6) |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
칼럼의 정보를 종합적으로 분석하여 속성명, 설명을 자동으로 작성합니다.
칼럼 | 속성명 | 속성설명 |
---|---|---|
EMP_ID | 직원아이디 | 회사 내 각 직원을 고유하게 식별하기 위한 번호 |
EMP_NM | 직원명 | 직원의 이름 정보 |
DEPT_CD | 부서코드 | 각 부서의 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
JOB_CD | 직무코드 | 직무별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
RANK_CD | 직급코드 | 직급별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
MNGR_ID | 관리자아이디 | 직원의 상위 관리자를 식별하기 위한 번호 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
칼럼 코파일럿의 결과를 검토하여 속성별 데이터타입/길이를 제안합니다.
도메인그룹명 | 도메인분류어 | 도메인 | 도메인설명 |
---|---|---|---|
명칭 | 명 | 명V100 | 사물, 단체, 현상 등에 붙여 구별하는 이름 |
번호 | 번호 | 번호N6 | 차례를 나타내거나 식별하기 위해 붙이는 숫자나 문자 |
코드 | 부서코드 | 부서코드v10 | 각 부서의 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
코드 | 직무코드 | 직무코드v10 | 직무별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
코드 | 직급코드 | 직급코드v5 | 직급별 고유 코드를 식별하기 위한 값 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
도메인 코파일럿의 결과를 검토하여 속성명을 용어로 확정합니다.
용어 | 영문약어 | 영문명 | 용어설명 | 도메인 | 구성단어 |
---|---|---|---|---|---|
직원아이디 | EMP_ID | Employee ID | 직원을 식별하는 고유한 번호 | 번호N6 |
직원:조직이나 회사에서 일하는 사람 아이디:컴퓨터 시스템이나 서비스에서 사용자를 식별하기 위한 고유한 문자나 숫자의 조합 |
직원명 | EMP_NM | Employee Name | 직원의 성명 | 명V50 |
직원:조직이나 회사에서 일하는 사람 명:사람이나 사물의 이름을 가리키는 명칭 |
부서코드 | DEPT_CD | Department Code | 부서를 구분하고 식별하기 위한 코드 | 부서코드V10 |
부서:조직 내에서 특정한 업무나 기능을 담당하는 구분된 조직 단위 코드:정보를 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 사용하는 문자나 숫자의 조합 |
직무코드 | JOB_CD | Job Code | 직무를 구분하고 식별하기 위한 코드 | 직무코드V10 |
직무:조직에서 개인이 담당하는 구체적인 업무와 역할 코드:정보를 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 사용하는 문자나 숫자의 조합 |
직급코드 | RANK_CD | Rank Code | 직급을 구분하고 식별하기 위한 코드 | 직급코드V5 |
직급:조직 내에서 개인의 지위나 계급을 나타내는 등급 체계 코드:정보를 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 사용하는 문자나 숫자의 조합 |
관리자아이디 | MNGR_ID | Manager ID | 관리자를 식별하는 고유한 번호 | 번호N6 |
관리자:조직이나 기관에서 업무를 총괄하고 감독하는 책임자 아이디:컴퓨터 시스템이나 서비스에서 사용자를 식별하기 위한 고유한 문자나 숫자의 조합 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
용어 코파일럿이 도출한 단어 목록을 검토하여 단어 사전을 정의합니다.
단어 | 영문약어 | 영문명 | 단어설명 | 분류어 |
---|---|---|---|---|
직원 | EMP | Employee | 조직이나 회사에서 일하는 사람 | |
관리자 | MNGR | Manager | 조직이나 기관에서 업무를 총괄하고 감독하는 책임자 | |
부서 | DEPT | Department | 조직 내에서 특정한 업무나 기능을 담당하는 구분된 조직 단위 | |
직무 | JOB | Job | 조직에서 개인이 담당하는 구체적인 업무와 역할 | |
직급 | RANK | Rank | 조직 내에서 개인의 지위나 계급을 나타내는 등급 체계 | |
아이디 | ID | ID | 컴퓨터 시스템이나 서비스에서 사용자를 식별하기 위한 고유한 문자나 숫자의 조합 | Y |
명 | NM | Name | 사람이나 사물의 이름을 가리키는 명칭 | Y |
코드 | CD | Code | 정보를 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 사용하는 문자나 숫자의 조합 | Y |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
칼럼을 종합적으로 분석하여 테이블 정의를 작성합니다.
테이블 | 엔터티명 | 엔터티설명 | 개선사항 |
---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원마스터 |
<정의> 조직 내 부서 정보 관리 마스터. 부서별 자원 배분 및 운영 계획 수립 정보. 기업의 구조적 분석 및 관리의 기초 데이터 <특이사항> 직원 계층 구조 표현 가능. 부서코드와 직급코드 연계를 통한 조직 구조 파악 가능. 관리자 정보 자기참조 구조로 조직도 구성 용이 <주요관리항목> 직원아이디, 직원명, 부서코드, 직급코드, 직무코드, 관리자아이디 |
1. 부서코드, 직급코드, 직무코드 정보를 별도 마스터로 분리하여 정규화 향상 2. 관리자아이디 자기참조 구조에 대한 순환참조 방지 제약조건 추가 3. 직원아이디 기준 인덱스 생성으로 조회 성능 향상 |
* 이해를 위해 주요 항목만 표현
데이터 표준화 — AI 표준화 솔루션으로 간편하게 수행하세요.